| Год постройки | 1979 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 76 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 1150.00 м2 |
| Общая площадь МКД | 2422.30 м2 |
| Начислено | 53555.92 руб. |
| Поступило | 27780.56 руб. |
| Задолженность | 590610.01 руб. |
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. Керамиков, д. 8, ул. В. Терешковой, д. 19, ул. Центральная, д. 10, ул. Центральная, д. 15, ул. Центральная, д. 19, ул. Центральная, д. 20