






| Год постройки | 2017 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 48 |
| Количество этажей | 6 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 2128.60 м2 |
| Общая площадь МКД | 2938.00 м2 |
| Начислено | 43745.72 руб. |
| Поступило | 29026.91 руб. |
| Задолженность | 213264.73 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. В. Терешковой, д. 25 «Б», ул. Есенина, д. 1, ул. Есенина, д. 2, пер. Щорса, д. 7 «A»