| Год постройки | 1963 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество квартир | 15 |
| Количество этажей | 2 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 191.80 м2 |
| Общая площадь МКД | 332.00 м2 |
| Начислено | 8416.58 руб. |
| Поступило | 5399.05 руб. |
| Задолженность | 180068.46 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18