| Год постройки | 1965 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 12 |
| Количество этажей | 2 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 496.32 м2 |
| Общая площадь МКД | 539.70 м2 |
| Начислено | 8332.49 руб. |
| Поступило | 5201.07 руб. |
| Задолженность | 148342.70 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
elektromontazhnye-raboty
Дома: ул. Пришкольная, д. 5, ул. Первомайская, д. 14, ул. Кирова, д. 32