


| Год постройки | 1983 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 12 |
| Количество этажей | 2 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 572.50 м2 |
| Общая площадь МКД | 995.90 м2 |
| Начислено | 8271.01 руб. |
| Поступило | 7530.37 руб. |
| Задолженность | 22929.79 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. Тухачевского, д. 2, ул. Центральная, д. 14, ул. Центральная, д. 16, ул. Центральная, д. 18, ул. Центральная, д. 19, ул. Есенина, д. 1