


| Год постройки | 1983 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 12 |
| Количество этажей | 2 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 595.53 м2 |
| Общая площадь МКД | 1002.70 м2 |
| Начислено | 8465.40 руб. |
| Поступило | 7004.83 руб. |
| Задолженность | 62691.91 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. Тухачевского, д. 2, ул. Центральная, д. 14, ул. Центральная, д. 16, ул. Центральная, д. 18, ул. Центральная, д. 19, ул. Есенина, д. 1