





| Год постройки | 1987 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 60 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 2753.60 м2 |
| Общая площадь МКД | 3043.50 м2 |
| Начислено | 41995.55 руб. |
| Поступило | 56304.55 руб. |
| Задолженность | 124251.33 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18