






| Год постройки | 2008 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 24 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 1323.50 м2 |
| Общая площадь МКД | 1760.50 м2 |
| Начислено | 28811.87 руб. |
| Поступило | 23414.98 руб. |
| Задолженность | 65897.13 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18