






| Год постройки | 1967 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 100 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 4487.20 м2 |
| Общая площадь МКД | 4531.20 м2 |
| Начислено | 69694.96 руб. |
| Поступило | 57036.18 руб. |
| Задолженность | 388799.88 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18