






| Год постройки | 2012 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 102 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 6155.60 м2 |
| Общая площадь МКД | 8205.00 м2 |
| Начислено | 123952.12 руб. |
| Поступило | 131646.70 руб. |
| Задолженность | 405237.28 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18