| Год постройки | 2004 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 80 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 4144.12 м2 |
| Общая площадь МКД | 4578.70 м2 |
| Начислено | 79407.53 руб. |
| Поступило | 74762.07 руб. |
| Задолженность | 241313.93 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. Тухачевского, д. 2, ул. В. Терешковой, д. 29 а, ул. Есенина, д. 1, пер. Щорса, д. 7 «A»