






| Год постройки | 1991 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 90 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 4142.30 м2 |
| Общая площадь МКД | 4960.40 м2 |
| Начислено | 63727.23 руб. |
| Поступило | 66818.50 руб. |
| Задолженность | 301735.85 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
zavoz-peska
Дома: ул. 9 Января, д. 48, ул. Тухачевского, д. 2, ул. Есенина, д. 1, ул. Есенина, д. 2, ул. Есенина, д. 3, пер. Щорса, д. 11