






| Год постройки | 1993 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 90 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 4213.40 м2 |
| Общая площадь МКД | 4853.80 м2 |
| Начислено | 63991.88 руб. |
| Поступило | 59955.26 руб. |
| Задолженность | 465407.91 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. Калинина, д. 15, ул. Тухачевского, д. 2, ул. В. Терешковой, д. 25 «Б», ул. Есенина, д. 1, ул. Есенина, д. 3, пер. Щорса, д. 11