






| Год постройки | 1994 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 96 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 4803.40 м2 |
| Общая площадь МКД | 4919.60 м2 |
| Начислено | 75253.55 руб. |
| Поступило | 71238.45 руб. |
| Задолженность | 255440.11 руб. |
г. Коркино, ул. Островского, д.44, пом.2
г. Коркино ул. Цвиллинга, д. 18
santehnicheskie-raboty
Дома: ул. Калинина, д. 15, ул. Тухачевского, д. 2, ул. В. Терешковой, д. 25 «Б», ул. Есенина, д. 1, ул. Есенина, д. 3, пер. Щорса, д. 11