| Год постройки | 2010 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 24 |
| Количество этажей | 4 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 1852.50 м2 |
| Общая площадь МКД | 1948.90 м2 |
| Начислено | 27825.99 руб. |
| Поступило | 18641.14 руб. |
| Задолженность | 69904.83 руб. |
vlazhnaya-uborka
Дома: ул. 9 Января, д. 48, ул. Калинина, д. 15, ул. В. Терешковой, д. 25 «Б», ул. В. Терешковой, д. 29 а, ул. Есенина, д. 1, пер. Щорса, д. 1, пер. Щорса, д. 11, пер. Щорса, д. 7 «A», ул. Ленина, д. 46, ул. Ленина, д. 48, ул. Ленина, д. 50, ул. Ленина, д. 50А