| Год постройки | 1980 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 22 |
| Количество этажей | 2 |
| Общая площадь жилых и не жилых помещений | 994.00 м2 |
| Общая площадь МКД | 1116.60 м2 |
pokos-travy
Дома: ул. Керамиков, д. 1, ул. Керамиков, д. 12, ул. Керамиков, д. 2, ул. Керамиков, д. 3, ул. Керамиков, д. 5, ул. Керамиков, д. 7, ул. Керамиков, д. 8, ул. Керамиков, д. 9